<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fahrrad-News &#187; Tour-Beschreibungen</title>
	<atom:link href="http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/category/tour-beschreibungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos</link>
	<description>Infos &#038; News rund um das Fahrrad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2008 12:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brandenburger Radnavigator</title>
		<link>http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/08/tour-beschreibungen/brandenburger-radnavigator/</link>
		<comments>http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/08/tour-beschreibungen/brandenburger-radnavigator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 21:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour-Beschreibungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/08/tour-beschreibungen/brandenburger-radnavigator/</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Radtour in Brandenburg plant, kann auf einen besonderen Service zurückgreifen, den das Land Brandenburg neu entwickelt hat und anbietet, den “RadNavigator Brandenburg&#8221;.
Er enthält zu 34 Radtouren ausführliche Informationen und nennt mehr als 2000 touristische Höhepunkte.
 Erstmals wird hier die Tour Brandenburg genannt, die mit einem vollständig ausgebauten Streckenverlauf von 900 Kilometern ab Juni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/08/tour-beschreibungen/brandenburger-radnavigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhrtal-Radweg</title>
		<link>http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/03/tour-beschreibungen/ruhrtal-radweg/</link>
		<comments>http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/03/tour-beschreibungen/ruhrtal-radweg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour-Beschreibungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/03/tour-beschreibungen/ruhrtal-radweg/</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. April wurde der neue Ruhrtalradweg auf dem Gelände der Zeche Nachtigall bei Witten feierlich eröffnet. Die 220 Kilometer lange und sehr abwechslungsreiche Strecke beginnt an der Ruhrquelle und führt auf dem Ruhrkopf bei Winterberg entlang bis hin zur Mündung in den Rhein bei Duisburg-Ruhrort.
Die Route verlässt selten die Talsohle, mit moderaten Steigungen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahrradschmiede-berlin.de/fahrrad-infos/03/tour-beschreibungen/ruhrtal-radweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

